En otro de los encuentros, el CEC atendió a domicilio a Palmira y obtuvo así, su segunda victoria al hilo. El partido finalizo 3-0 con goles de González, Domínguez y Cáceres en contra. De esta forma el equipo mercantil llegó a los 9 puntos.
En tanto Newbery y Pacifico no se sacaron diferencia y terminaron 0-0 en un aburrido partido en el que el lobo alvearense pudo rescatar un punto de visitante, escalando a la cima con 17 unidades y estiró así la diferencia entre sus escoltas.
Por su parte Huracan de San Rafael le ganaba de visitante a Montecaseros con gol de Cristian Más, pero a los 28 minutos de ST Maximiliano Neira empató para el local y llegó así a los 9 puntos.
POSICIONES
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pacifico (M) | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Lujan (M) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | Huracan (LH) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | CEC (M) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 |
5 | Dep. Rodeo (M) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
6 | Montecaseros (M) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 |
7 | Huracan (SR) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 |
8 | San Martin (M) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
9 | Atl. Palmira (M) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 |
10 | Jorge Newbery (VM) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 |
FECHA 8
CEC VS. JORGE NEWBERY
PACÍFICO VS. HURACAN (LH)
SAN MARTIN VS. LUJAN
RODEO DEL MEDIO VS. HURACAN (SR)
PALMIRA VS. MONTECASROS