En noviembre, más precisamente, el 14 del año 1933, se cumplirá un nuevo aniversario de la fundación del querido Club Cicles Lavalle, cuyo estadio lleva el nombre «Humberto Iacobucci».
La última vez que salió campeón fue allá por el año 87´ y de ahí vino participando en la distintos torneos tanto en la Primera A como la B de la liga mendocina de fútbol.
El Cicle descendió en el año 2018, y si bien tuvo dos oportunidades de ascender, lo cierto es que no pudo; el primero quedó ahí y en la segunda ocasión, se produjo la suspensión de dos años por los incidentes que fueron de público conocimiento en su momento.
Ahora el presente es otro y muestra un horizonte un poco más despejado en su competicion en la Liga Mendocina, está a un paso de lograr ese sueño que fecha a fecha se viene acercando y desde comienzo de año se ha planteado.
Con las grandes victorias obtenidas y puntos cosechados hasta el momento que lo mantienen líder de la primera B, hoy podría festejar a lo grande si todo se da para bien, pero todo hace presuponer que el cierre se va a dar en la última fecha.
El Cicles hoy quisiera gritar campeón en su cancha con el apoyo de toda su gente y si bien enfrenta a Ferrovario, un equipo que está al fondo de la tabla, a partir de las 11 de la mañana, lo cierto es, que Murialdo también enfrenta hoy de local a Drummond, por lo que si los dos equipos ganan, el Cicles en la última fecha con un empate obtendría la clasificación directa. Ese partido se jugará la semana que viene frente a El Porvenir de vistitante.
Cabe mencionar, que el torneo genera dos plazas para el ascenso, una directa para el campeón y una segunda plaza, para el ganador de un reducido entre el segundo y el quinto.
El Cicles está muy cerca. ¡Estamos con él!
Próxima Fecha: 21/ 22
Tabla de Posiciones
Pos | Club | Pts | Pj | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Cicles Lavalle | 44 | 18 | 13 | 5 | 0 | 40 | 13 | 27 |
2 | Club L.Murialdo | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 46 | 10 | 36 |
3 | Club El Porvenir | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 28 | 12 | 16 |
4 | Club Municipal GC | 32 | 18 | 8 | 5 | 4 | 34 | 23 | 11 |
5 | Club Eva Peron | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 34 | 19 | 15 |
6 | CSyD LaGloria | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 24 | 5 |
7 | AMUF | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 32 | -14 |
8 | Sport Club Banfield | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 35 | 41 | -6 |
9 | CSyD Mayor Drummond | 13 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 44 | -23 |
10 | SOEM Ferroviario | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 54 | -38 |
11 | Club Universitario | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 21 | 39 | -18 |
Tabla de Goleadores
Club | Nombre | Goles |
---|---|---|
Murialdo | Luciano Rodriguez | 20 |
Cicles | Fabio Avila | 11 |
Drummond | Ivan Correas | 11 |
Murialdo | Diego Salinas | 10 |
Porvenir | Alexis Fuentes | 9 |
Municipal | Franco Videla | 8 |
Cicles | Sebastian Vallecillos | 7 |
Banfield | Nicolas Madariaga | 7 |
Eva Peron | Lucas Donoso | 6 |
Banfield | Fabio Chacon | 6 |
Banfield | Jorge Aguirre | 6 |
Eva Peron | Omar Paez | 5 |
Universitario | Salinas Claudio Agustin | 5 |
La Gloria | Alexis Gomes | 5 |
Ferroviario | Cristian Cruceño | 5 |
Eva Peron | Joel Cortez | 5 |
La Gloria | Nicolas Navarro | 5 |
Municipal | Nicolas Contreras | 5 |
Municipal | Damian Soto | 5 |
Cicles | Brian Tobares | 5 |
Municipal | Ignacio Rubilar | 4 |
Cicles | Roberto Arancibia | 4 |
Universitario | Sebastian Ferreyra | 4 |
Municipal | Marcelo Pereyra | 4 |
Murialdo | Ignacio Quevedo | 4 |
Banfield | Alex Ortiz | 4 |
Lavalle rumbo a los juegos Sanmartitianos
Fútbol para ciegos: Francia vs Argentina
Hoy arranca la Liga lavallina
Balonmano: el femenino de Lavalle pone primera
Hoy arranca con todo la Liga Litifa en Lavalle
¡Subcampeones del Mundo! Argentina no pudo con Italia y Yapura se convirtió en el mejor líbero del torneo