Despertador Online

El diario del Oasis Norte de Mendoza

Deportes

2 de abril de 2016

Barcelona-Real Madrid: horario, TV, formaciones del clásico de la Liga de España

  •   Por El Despertador
           

Barcelona y Real Madrid jugarán este sábado 2 de abril por la 31ª fecha de la Liga de España . El partido en el Camp Nou comienza, a las 15.30, hora de la Argentina, y será televisado por ESPN 2. El campeonato parece ya servido para el equipo catalán, que es líder con 76 puntos, 9 más que Atlético Madrid y 10 más que los merengues.

liga-de-espana-2180443w620

Las probables formaciones son las siguientes:

Barcelona: Bravo; Dani Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suárez y Neymar Jr.

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Cristiano Ronaldo y Benzema.

LIGA ESPAÑOLA

LIGA ESPAÑOLA

Pos logo yEquipo PJ PG PE PP DG PT
1 BarcelonaBarcelona 30 24 4 2 62 76
2 Atlético de MadridAtlético de Madrid 31 22 4 5 36 70
3 Real MadridReal Madrid 30 20 6 4 59 66
4 VillarrealVillarreal 30 15 9 6 12 54
5 Celta de VigoCelta de Vigo 30 14 6 10 -8 48
6 Sevilla FCSevilla FC 30 13 9 8 8 48
7 Athletic ClubAthletic Club 30 14 5 11 9 47
8 MálagaMálaga 30 10 9 11 1 39
9 EibarEibar 30 10 8 12 0 38
10 Valencia CFValencia CF 31 9 10 12 -2 37
11 Deportivo de La CoruñaDeportivo de La Coruña 30 7 15 8 -4 36
12 Real SociedadReal Sociedad 30 9 8 13 -4 35
13 EspanyolEspanyol 30 10 5 15 -25 35
14 Real BetisReal Betis 31 8 10 13 -17 34
15 Las PalmasLas Palmas 31 9 6 16 -11 33
16 Rayo VallecanoRayo Vallecano 31 7 10 14 -20 31
17 Granada CFGranada CF 30 7 7 16 -24 28
18 GetafeGetafe 31 7 7 17 -26 28
19 Sporting de GijónSporting de Gijón 30 7 6 17 -20 27
20 LevanteLevante 30 6 6 18 -26 24

  • Comentarios

    Relacionadas