Pese a la derrota sufrida el viernes de local el tomba sigue puntero , gracias a Velez a quien en la anterior fecha goleo por 4-1 y en este caso lo ayudo ya que le gano 3 a 2 a central de visitante , por ahora sigue acariciando la punta de la zona b.
En Godoy Cruz festejan. La derrota ante San Lorenzo del pasado viernes quedó en la nada misma. Este domingo, Rosario Central (máximo perseguidor y único que podía superar al Tomba) fue derrotado en su cancha por Vélez.
El partido fue infartante, con muchas emociones: arrancó ganando el Canalla, se quedó con 10 por la expulsión de Pinola. El Fortín empató pero en la segunda etapa vio la roja Somoza. Allí, el local se agrandó y puso el 2 a 1, pero en una ráfaga milagrosa, en los últimos minutos Zabala marcó por 2 y sentenció la derrota del conjunto santafesino.
De esta manera, el Tomba sigue puntero y mantiene la ventaja de dos puntos.
Pos | logo yEquipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | |
2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | |
5 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
6 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
7 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 | |
8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | |
9 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | |
11 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 | |
12 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | |
13 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | |
14 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
15 |
Pos | logo yEquipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 | 25 | |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 20 | |
3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 19 | |
4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 19 | |
5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 16 | |
6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | |
7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | |
8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | |
9 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | |
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | |
11 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | |
12 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | |
13 | 10 | 1 | 5 | 4 | -4 | 8 | |
14 | 9 | 1 | 1 | 7 | -15 | 4 | |
15 | 10 | 0 | 4 | 6 | -16 | 4 |
Buena cosecha de medallas en los Juegos Nacionales Evita para Personas Mayores
Presentaron la Liga Empate Mendoza para personas con síndrome de Down
Defensa y Justicia: el mejor club de Argentina
Bochas en Lavalle: más vigentes que nunca
Comenzó el torneo 2023 de la Liga Lavallina de Fútbol y 3 de Mayo quiere seguir vigente
El Fútsal de Lavalle se coronó campeón del Apertura 2023