Despertador Online

El diario del Oasis Norte de Mendoza

Deportes

2 de mayo de 2016

Fecha 13° torneo transición, resultados, goles y tabla de posiciones, restando partidos por jugar

  •   Por Fabricio Morales
           

Restando tres fechas para el final del campeonato , hay tres equipos en lo mas alto y luchando por llegar a ese partido final puntero y asi poder salir campeón. Para destacar la actuación, renombre del unico equipo mendocino que se va afianzando, sigue liderando y soñando con llegar a la gran final, esta ahi no mas de lograrlo a solo tres partidos por jugarse, estamos refiriéndonos a Godoy cruz el «tomba»  y su ilusión siguen intactas, otro es San Lorenzo apostando al campeonato ya que hace poco quedo eliminado de la copa libertadores , por ultimo Lanus con su juego, el goleador Sand son uno de los grandes equipos a quedarse con este torneo.

0014076790

El show de goles parcial de la fecha 13:

En los primeros 11 partidos de la jornada del torneo de primera división se marcaron 18 goles, con un promedio de 1,63 por juego. No habrá encuentros durante el domingo por el día del trabajador y se completará entre lunes y martes. Reviví todas las conquistas. Todavia restan por jugarse unos partidos los cuales cerraran la fecha , entre hoy y mañaña.

TABLA DE POSICIONES

Zona 1 Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts.
1 Godoy Cruz 13 8 3 2 23 11 27
2 San Lorenzo 13 8 3 2 18 14 27
3 Arsenal 13 6 3 4 18 12 21
4 Independiente 13 5 5 3 14 9 20
5 Rosario Central 12 5 4 3 18 12 19
6 Vélez 13 6 1 6 18 19 19
7 Gimnasia 12 5 3 4 12 15 18
8 Colón 13 5 2 6 21 24 17
9 Patronato 13 4 4 5 18 22 16
10 River Plate 13 3 6 4 18 18 15
11 Quilmes 13 3 5 5 19 25 14
12 Belgrano 13 3 4 6 19 21 13
13 Olimpo 13 3 3 7 10 17 12
14 Banfield 12 2 5 5 13 18 11
15 Sarmiento 12 2 4 6 8 17 10

 

Zona 2 Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts.
1 Lanús 12 10 1 1 23 6 31
2 Estudiantes 13 8 3 2 21 9 27
3 Atlético Tucumán 12 7 2 3 19 13 23
4 Huracán 13 6 2 5 17 13 20
5 Racing Club 13 5 5 3 26 24 20
6 Def. y Justicia 13 5 3 5 22 15 18
7 Boca Juniors 13 5 3 5 14 10 18
8 San Martín (SJ) 13 4 5 4 17 17 17
9 Unión 13 4 5 4 18 20 17
10 Aldosivi 13 3 5 5 17 23 14
11 Tigre 12 3 4 5 18 16 13
12 Newell`s Old Boys 13 2 7 4 14 17 13
13 Temperley 12 3 3 6 11 16 12
14 Atl. Rafaela 13 2 2 9 13 28 8
15 Argentinos Juniors 13 1 5 7 8 24 8

  • Comentarios

    Relacionadas