| N° | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA 1 | ||||||||
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 12 | 33 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 21 | 15 | 33 | |
| 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | 24 | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 14 | 24 | |
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 19 | 22 | |
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 19 | 22 | |
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 15 | 20 | |
| 8 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 20 | 18 | |
| 9 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 28 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 20 | 16 | |
| 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 29 | 15 | |
| 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 18 | 14 | |
| 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 24 | 13 | |
| 14 | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 19 | 13 | |
| 15 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | 13 | |
| ZONA 2 | ||||||||
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 27 | 7 | 38 | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 17 | 30 | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 10 | 31 | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 16 | 24 | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 14 | 22 | |
| 6 | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 21 | 21 | |
| 7 | 15 | 5 | 6 | 4 | 27 | 26 | 21 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 20 | 20 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 13 | 19 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 17 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 26 | 17 | |
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | 16 | |
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | 13 | |
| 14 | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | 29 | 9 | |
| 15 | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 29 | 6 | |

LLEGA CUNA DE CAMPEONES 8

Mendoza vuelve a ser la capital del squash: llega el Abierto de la República

Mendoza cerró los XXVII Juegos Binacionales con una semana de integración y tres títulos para la provincia

El Tomba vino, vio y volvió a Primera

Boca retomó los entrenamientos y prepara la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield

Quiénes serán los rivales de las selecciones sudamericanas en la fecha FIFA