N° | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONA 1 | ||||||||
1 | Godoy Cruz | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 12 | 33 |
2 | San Lorenzo | 15 | 10 | 3 | 2 | 21 | 15 | 33 |
3 | Independiente | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | 24 |
4 | Arsenal | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 14 | 24 |
5 | Vélez | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 19 | 22 |
6 | Gimnasia LP | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 19 | 22 |
7 | Rosario Central | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 15 | 20 |
8 | River | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 20 | 18 |
9 | Colón | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 28 | 17 |
10 | Patronato | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 20 | 16 |
11 | Quilmes | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 29 | 15 |
12 | Sarmiento | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 18 | 14 |
13 | Belgrano | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 24 | 13 |
14 | Banfield | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 19 | 13 |
15 | Olimpo | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | 13 |
ZONA 2 | ||||||||
1 | Lanús | 15 | 12 | 2 | 1 | 27 | 7 | 38 |
2 | Atlético Tucumán | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 17 | 30 |
3 | Estudiantes LP | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 10 | 31 |
4 | Defensa y Justicia | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 16 | 24 |
5 | Huracán | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 14 | 22 |
6 | Unión | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 21 | 21 |
7 | Racing Club | 15 | 5 | 6 | 4 | 27 | 26 | 21 |
8 | San Martín de San Juan | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 20 | 20 |
9 | Boca | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 13 | 19 |
10 | Tigre | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 17 | 17 |
11 | Aldosivi | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 26 | 17 |
12 | Club Atlético Temperley | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | 16 |
13 | Newells Old Boys | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | 13 |
14 | Argentinos | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | 29 | 9 |
15 | Rafaela | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 29 | 6 |
Orgullo lavallino: subcampeones tras una final electrizante
El equipo de Lavalle A3 se coronó campeón tras vencer a Guaymallén
Torneo del secano lavallino: una jornada más de pasión y deporte comunitario
La Liga LITIFA entra en etapa de definiciones: emoción y pasión en cada cancha
El equipo A3 Femenino de Lavalle en la final del torneo: un logro de esfuerzo y dedicación
Luego de 15 años de ausencia, volvió la Liga Huarpe en el secano lavallino