La Pista Provincial de Atletismo del Parque General San Martín será escenario este sábado, desde las 9.30, del Torneo Aniversario AMAM “Aníbal Contrera”. Es organizado por la Dirección de Deportes de la Universidad Nacional de Cuyo, la Asociación Mendocina Atletas Máster (AMAM) y la Asociación Mendocina de Atletismo (AMA), con la fiscalización de AMA y el apoyo de la Subsecretaría de Deportes.
Se disputará en categorías Promocionales, U12, U14, U16, U18, U20, Mayores y Masters. Las inscripciones deberán realizarse hasta el jueves 1 de julio, a través del sitio de internet de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA); en tanto los Masters lo harán por la página de AMA.
Reglamento
Programa / Horario
Rotaciones de las pruebas promocionales
20 metros | Lanzamiento | Largo | Resistencia | |
9.30 | 5 a 7 años | 8 a 10 años | 11 a 13 años | |
10 | 11 a 13 años | 5 a 7 años | 8 a 10 años | |
10.30 | 8 a 10 años | 11 a 13 años | 5 a 7 años | |
11 | Todas las categorías |
Programa horario pruebas convencionales
11.30 | 100 m c/v Disco Bala Bala Garrocha | Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres y Varones | U16, U18, U20, mayores, U20, mayores, Masters U16, U18, U20, mayores, U16, U18, U16, U18, U20, mayores, Masters | Final Final Final Final Final |
11.50 | 110 m c/v | Varones | U16,U18, U20, mayores, | Final |
12.10 | 100 m Alto | Mujeres Mujeres | U16, U18, U20, mayores, Masters U16, U18, U20, mayores, Masters | Final Final |
12.30 | 100 m Jabalina Bala Disco Alto | Varones Mujeres Varones Varones Varones | U16, U18, U 20, mayores, Masters U16, U18, U20, mayores, Masters U20, Mayores, Masters U16, U18, U16, U18, U20,mayores, Masters | Final Final Final Final Final |
12.50 | 400 m | Mujeres | U18, U20, mayores, Masters | Final |
13. 10 | 400 m Largo | Varones Mujeres | U18, U20, mayores, Masters U16, U18, U20, , mayores, Masters | Final Final |
13.30 | Disco | Mujeres | U16, U18, U20, mayores, Masters | Final |
13.50 | 1.500 m | Mujeres | U,18,U 20, mayores, Masters | Final |
14.10 | 1.500 m | Varones | U18, U 20, mayores, Masters | Final |
14.30 | 200 m Largo Jabalina | Mujeres Varones Varones | U16, U18, U20, mayores, Masters U16, U18, U20, mayores, Masters U16, U18, U20, mayores, Masters | Final Final Final |
14.50 | 200m | Varones | U16, U18, U 20, mayores, Masters | Final |
14.10 | Triple | Mujeres | U16, U18, U 20’, mayores, Masters | Final |
14.30 | 800 m | Mujeres | U18, U20, mayores, Masters | Final |
Martillo | Mujeres/Varones | U16, U18, U20, , mayores, Masters | Final | |
14.50 | 800 m Triple | Varones Varones | U18, U20, mayores, Masters U16, U18, U20, U mayores, Masters | Final Final |
15.10 | 5.000 m | Mujeres/ Varones | U20, mayores, Masters | Final |
15.40 | Posta 4 x 100 | Mixta 2 mujeres y 2 varones | Todas | Final |
Vuelve la emoción del boxeo con el segundo capítulo de Cuna de Campeones
Se viene 10ª edición de la "Vuelta de Mendoza MTB"
Jornada Deportiva de local, etapa de definiciones
El Cicles Club Lavalle no pierde la esperanza
El cronograma de Boca y River en el Mundial de Clubes
Thiago Fonseca, orgullo lavallino en el Sub 14 provincial: la palabra de su madre Vanesa