Despertador Online

El diario del Oasis Norte de Mendoza

Deportes

3 de octubre de 2026

Liga Lavallina, se larga la fecha 9 del torneo largo

  •   Por Fabricio Morales
           

El pasado 8 y 9 de agosto se dio inicio al Torneo Largo 2026, con horarios definidos y aprobados por la comisión y delegados de los clubes. La pasión de la Liga del deporte de Lavalle volverá a sentirse en cada rincón de las canchas, con partidos intensos y buen nivel de juego.

La Liga Lavallina volvió, con ella, el futbol de potrero que mueve a todo Lavalle cada fin de semana. Los 13 clubes participantes dejaran todo en cada fecha y así poder llegar a la gran final.

El gran desafío de este año, según la dirigencia es sostener la pasión con respeto y convivencia dentro y fuera de la cancha.

Las 13 fechas + Cuartos de Final: Ida y Vuelta + Semifinal: Ida y Vuelta + Final: 5 y 6 de Diciembre.

ATENCIÓN
En este torneo estaremos muy atentos (al igual que el torneo pasado) al comportamiento dentro y fuera de la cancha.
👉 Respeto al rival
👉 Respeto a los dirigentes
👉 Respeto a las familias
👉 Respeto al público, local o visitante
Por un fútbol sin violencia 🙌
Acompaña a tu club y vivamos el torneo en familia

Se llevan disputadas 8 fechas del Torneo Largo 2026 y estos fueron todos los resultados y las tabla de posiciones. Estos mismos fueron revisados y oficializados en la reunión con la Comisión Directiva y delegados de todos los clubes.

Resultados fecha 8

tabla de posiciones 

Primera
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 DORREGO 8 5 1 2 17 8 9 16
2 UNION JOCOLI 7 5 1 1 14 8 6 16
3 SAN FRANCISCO 7 5 0 2 14 11 3 15
4 EL CHILCAL 7 4 1 2 15 9 6 13
5 LA PEGA 8 3 1 4 12 15 -3 10
6 OSCAR MENDOZA 7 3 1 3 12 13 -1 10
7 TRES DE MAYO 7 3 1 3 18 12 6 10
8 DAVID CROCCO 7 3 0 4 16 14 2 9
9 INDEPENDIENTE LA COLMENA 7 3 0 4 11 15 -4 9
10 LA PALMERA 7 3 0 4 10 14 -4 9
11 LAS VIOLETAS 8 2 1 5 6 17 -11 7
12 SALVATIERRA 7 2 1 4 13 14 -1 7
13 JARILLEROS 7 2 0 5 7 15 -8 6
+50
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 UNION JOCOLI 7 6 1 0 15 2 13 19
2 INDEPENDIENTE LA COLMENA 8 6 0 2 20 10 10 18
3 SAN FRANCISCO 7 5 2 0 16 6 10 17
4 DORREGO 8 4 3 1 20 9 11 15
5 EL CHILCAL 7 4 1 2 13 6 7 13
6 OSCAR MENDOZA 7 4 1 2 18 11 7 13
7 JARILLEROS 8 4 0 4 14 14 0 12
8 LAS VIOLETAS 8 3 2 3 16 14 2 11
9 TRES DE MAYO 7 3 1 3 11 7 4 10
10 DAVID CROCCO 7 1 0 6 8 28 -20 3
11 LA PEGA 8 1 0 7 9 23 -14 3
12 SALVATIERRA 7 1 0 6 8 21 -13 3
13 LA PALMERA 7 0 1 6 2 19 -17 1
Cuarta
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 DORREGO 8 6 0 2 13 5 8 18
2 SALVATIERRA 7 5 1 1 14 5 9 16
3 LAS VIOLETAS 8 5 0 3 14 5 9 15
4 EL CHILCAL 7 4 1 2 11 7 4 13
5 TRES DE MAYO 7 4 1 2 13 10 3 13
6 DAVID CROCCO 7 3 2 2 8 5 3 11
7 JARILLEROS 8 3 1 4 6 10 -4 10
8 SAN FRANCISCO 7 3 1 3 6 7 -1 10
9 INDEPENDIENTE LA COLMENA 8 1 4 3 10 12 -2 7
10 LA PALMERA 7 2 1 4 7 14 -7 7
11 UNION JOCOLI 7 2 1 4 7 10 -3 7
12 LA PEGA 8 1 2 5 8 20 -12 5
13 OSCAR MENDOZA 7 1 1 5 6 13 -7 4
Femenino
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 DORREGO 5 5 0 0 10 0 10 15
2 TRES DE MAYO 5 4 1 0 15 1 14 13
3 EL CHILCAL 6 3 2 1 8 6 2 11
4 UNION JOCOLI 5 3 1 1 14 5 9 10
5 LA PEGA 7 2 1 4 6 10 -4 7
6 INDEPENDIENTE LA COLMENA 5 1 2 2 3 9 -6 5
7 LAS VIOLETAS 5 1 2 2 5 6 -1 5
8 SAN FRANCISCO 5 1 2 2 4 4 0 5
9 JARILLEROS 7 1 1 5 3 14 -11 4
10 LA PALMERA 6 1 0 5 2 15 -13 3
Octava
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 TRES DE MAYO 7 5 2 0 10 1 9 17
2 JARILLEROS 7 3 4 0 8 3 5 13
3 LAS VIOLETAS 8 4 1 3 10 5 5 13
4 UNION JOCOLI 7 3 4 0 8 3 5 13
5 LA PEGA 7 3 2 2 13 5 8 11
6 LA PALMERA 6 2 3 1 5 4 1 9
7 SALVATIERRA 6 2 3 1 11 6 5 9
8 DAVID CROCCO 6 2 2 2 4 3 1 8
9 INDEPENDIENTE LA COLMENA 8 2 2 4 8 13 -5 8
10 SAN FRANCISCO 6 1 1 4 8 23 -15 4
11 OSCAR MENDOZA 6 1 0 5 4 10 -6 3
12 EL CHILCAL 6 0 0 6 2 15 -13 0
Quinta
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 DORREGO 8 7 1 0 20 2 18 22
2 LAS VIOLETAS 8 6 1 1 17 5 12 19
3 UNION JOCOLI 7 5 1 1 14 6 8 16
4 EL CHILCAL 7 4 2 1 10 3 7 14
5 SALVATIERRA 7 3 3 1 10 9 1 12
6 JARILLEROS 8 3 2 3 17 17 0 11
7 TRES DE MAYO 7 3 0 4 18 9 9 9
8 LA PEGA 8 2 2 4 7 14 -7 8
9 SAN FRANCISCO 7 2 2 3 6 8 -2 8
10 DAVID CROCCO 7 2 1 4 9 9 0 7
11 OSCAR MENDOZA 7 2 1 4 8 15 -7 7
12 INDEPENDIENTE LA COLMENA 8 0 1 7 4 29 -25 1
13 LA PALMERA 7 0 1 6 3 17 -14 1
Reserva
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 DORREGO 8 5 3 0 11 5 6 18
2 UNION JOCOLI 7 3 4 0 12 4 8 13
3 LA PEGA 8 3 3 2 7 6 1 12
4 TRES DE MAYO 7 3 3 1 13 10 3 12
5 SAN FRANCISCO 7 3 2 2 8 3 5 11
6 INDEPENDIENTE LA COLMENA 8 2 4 2 9 10 -1 10
7 LAS VIOLETAS 8 2 4 2 13 9 4 10
8 DAVID CROCCO 7 1 5 1 6 4 2 8
9 JARILLEROS 8 1 5 2 7 5 2 8
10 SALVATIERRA 7 2 2 3 4 5 -1 8
11 EL CHILCAL 7 1 3 3 7 10 -3 6
12 LA PALMERA 7 0 4 3 5 13 -8 4
13 OSCAR MENDOZA 7 0 2 5 4 22 -18 2
Sénior
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 LAS VIOLETAS 8 6 1 1 13 2 11 19
2 UNION JOCOLI 7 6 0 1 19 6 13 18
3 DORREGO 8 4 2 2 13 4 9 14
4 OSCAR MENDOZA 7 4 2 1 7 2 5 14
5 SALVATIERRA 7 4 1 2 11 4 7 13
6 SAN FRANCISCO 7 4 1 2 12 6 6 13
7 DAVID CROCCO 7 3 2 2 13 8 5 11
8 JARILLEROS 8 2 3 3 4 8 -4 9
9 EL CHILCAL 7 2 2 3 15 13 2 8
10 TRES DE MAYO 7 2 2 3 6 6 0 8
11 LA PEGA 8 1 2 5 4 21 -17 5
12 INDEPENDIENTE LA COLMENA 8 0 1 7 6 20 -14 1
13 LA PALMERA 7 0 1 6 1 24 -23 1
Séptima
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 DAVID CROCCO 7 6 0 1 21 5 16 18
2 UNION JOCOLI 7 6 0 1 19 3 16 18
3 TRES DE MAYO 7 5 1 1 16 6 10 16
4 LAS VIOLETAS 8 5 0 3 19 10 9 15
5 JARILLEROS 8 4 1 3 15 7 8 13
6 SAN FRANCISCO 7 4 1 2 12 4 8 13
7 OSCAR MENDOZA 7 4 0 3 11 9 2 12
8 SALVATIERRA 7 3 1 3 12 15 -3 10
9 DORREGO 8 2 3 3 9 13 -4 9
10 LA PEGA 8 2 2 4 13 14 -1 8
11 EL CHILCAL 7 2 1 4 11 19 -8 7
12 INDEPENDIENTE LA COLMENA 8 0 0 8 0 23 -23 0
13 LA PALMERA 7 0 0 7 4 34 -30 0
Veteranos
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 DAVID CROCCO 7 6 1 0 9 3 6 19
2 EL CHILCAL 7 5 0 2 10 5 5 15
3 SALVATIERRA 7 4 3 0 13 5 8 15
4 OSCAR MENDOZA 7 4 2 1 16 12 4 14
5 LA PEGA 8 4 1 3 11 10 1 13
6 JARILLEROS 8 3 3 2 14 5 9 12
7 SAN FRANCISCO 7 3 3 1 14 11 3 12
8 LAS VIOLETAS 8 3 1 4 15 14 1 10
9 TRES DE MAYO 7 2 4 1 4 3 1 10
10 UNION JOCOLI 7 2 2 3 8 7 1 8
11 DORREGO 8 1 0 7 4 16 -12 3
12 INDEPENDIENTE LA COLMENA 8 1 0 7 7 17 -10 3
13 LA PALMERA 7 0 0 7 1 18 -17 0

Este fin de semana sigue con la fecha 9 el torneo con nuevas emociones y grandes encuentros para deleite del público. A continuación, el cronograma de la próxima jornada por jugarse.

 


  • Comentarios

    Relacionadas