| SEGUNDO DÍA | HORA | DÍA | CANCHA | ||
| Buenos Muchachos (San Julián) | vs | Los Facheros (Posadas) | 14.30 | Domingo 04/10 | Ribosqui |
| Comercio (Ushuaia) | vs | Stentor (Capital Federal | 16.15 | Domingo 04/10 | Ribosqui |
| Da Vinci (Buenos Aires) | vs | Colegiados (Río Grande) | 18.00 | Domingo 04/10 | Ribosqui |
| Franjeados (Formosa) | vs | Regatas “B” | 20.00 | Domingo 04/10 | Ribosqui |
| Amigos de Villa Luro (Capital Federal) | vs | Regatas “A” | 21.45 | Domingo 04/10 | Ribosqui |
| O’Higgins (Río Grande) | vs | Óptica Social (Ushuaia) | 16.00 | Domingo 04/10 | N. Locche |
| Victoria (Corrientes) | vs | Banco Nación (Capital Federal) | 17.30 | Domingo 04/10 | N. Locche |
| Tristán Suárez (Capital Federal) | vs | Itapúa (Misiones) | 19.00 | Domingo 04/10 | N. Locche |
| Uocra (Com. Rivadavia) | vs | La Reserva (Caleta Olivia) | 20.30 | Domingo 04/10 | N. Locche |
| Cementista “B” | vs | Magallanes (Ushuaia) | 20.00 | Domingo 04/10 | Polimeni |
| Cementista “A” | vs | Cejusa (Río Gallegos) | 22.00 | Domingo 04/10 | Polimeni |
| Jockey Club | vs | Islas Malvinas | 20.00 | Domingo 04/10 | Jockey Club |
| Primera Junta (Capital Federal) | vs | Unión Central (Rosario) | 16.15 | Domingo 04/10 | Talleres |
| Estrella Federal (Capital Federal) | vs | El Tiburón (Com. Rivadavia) | 18.00 | Domingo 04/10 | Talleres |
| Transporte Wenu (Esquel) | vs | Comercial Sur (Trevelín) | 19.45 | Domingo 04/10 | Talleres |
| Talleres | vs | Flamengo (Com. Rivadavia) | 21.30 | Domingo 04/10 | Talleres |
| DÉCIMA FECHA | HORA | DÍA | CANCHA | ||
| Jockey Club “A” | vs | Alianza Guaymallén | 21.30 | Martes 22/09 | Jockey |
| C.O.P. “A” | vs | Regatas “A” | 21.30 | Martes 22/09 | COP |
| Alemán “A” | vs | Cementista “A” | 21.30 | Martes 22/09 | Alemán |
| Talleres “A” | vs | Univ. Champagnat | 22.00 | Martes 22/09 | Talleres |
| Regatas “B” | vs | Godoy Cruz “A” | 21.30 | Miércoles 23/09 | Regatas |
| Talleres “B” | vs | Banco Nación “A” | 21.30 | Jueves 24/09 | Talleres |
| Don Orione “A” | vs | Gimnasio Nº1 “A” | 21.30 | Viernes 25/09 | Don Orione |
| Mun. de Luján “A” | vs | Coop. F.L. Beltrán | 21.30 | Viernes 25/09 | Luján |
| Gral. San Martín “A” | vs | Alemán “B” | 21.30 | Viernes 25/09 | Pacífico |
| San José | vs | Don Bosco “A” | 21.30 | Viernes 25/09 | San José |
| NOVENA FECHA | HORA | DÍA | CANCHA | ||
| Jockey Club “B” | vs | Cementista “B” | 23.00 | Martes 22/09 | Jockey |
| Obras “A” | vs | Coquimbito “A” | 21.30 | Jueves 24/09 | Obras |
| Covimeni “A” | vs | Mun. de Maipú “B” | 21.30 | Jueves 24/09 | Gimnasio Nº9 |
| Dep. Biritos | vs | La Cumbre “A” | 21.30 | Jueves 24/09 | Biritos |
| Don Bosco “B” | vs | Godoy Cruz “B” | 21.30 | Jueves 24/09 | Don Bosco |
| C.U.C. | vs | La Floresta | 22.15 | Miércoles 23/09 | CUC |
| Mun. de Las Heras “A” | vs | Obras “B” | 22.00 | Jueves 24/09 | Ujemvi |
| Mun. de Junín “A” | vs | Banco Nación “B” | 22.00 | Jueves 24/09 | La Colonia |
| Regatas “C” | vs | Dep. Goretti | 21.30 | Viernes 25/09 | Regatas |
| U.N.C. | vs | Ce.Re.De. | 22.00 | Viernes 25/09 | UNC |
| NOVENA FECHA | HORA | DÍA | CANCHA | ||
| Mun. de Maipú “A” | vs | San Roque | 22.00 | Martes 22/09 | Giol |
| Nicolás Ojeda | vs | Club Guaymallén “C” | 23.00 | Martes 22/09 | Los Guindos |
| La Cumbre “B” | vs | Mun. de Luján “C” | 21.30 | Miércoles 23/09 | La Cumbre |
| Carrodilla | vs | Covimcal | 21.30 | Miércoles 23/09 | Carrodilla |
| S.U.P.E. | vs | Covimeni “B” | 21.30 | Miércoles 23/09 | SUPE |
| Don Orione “B” | vs | C.O.P. “B” | 21.30 | Miércoles 23/09 | Don Orione |
| Mun. de Junín “B” | vs | Jockey Club “C” | 22.00 | Miércoles 23/09 | Posta del Retamo |
| Gimnasio Nº1 “B” | vs | Mun. de Las Heras “B” | 23.00 | Miércoles 23/09 | Gimnasio Nº1 |
| La Estanzuela “B” | vs | Argentinos Ruttini “A” | 23.00 | Miércoles 23/09 | La Estanzuela |
| La Estanzuela “A” | vs | Argentinos Ruttini “A” | 21.30 | Miércoles 23/09 | La Estanzuela |
| Mun. de Maipú “D” | vs | Villa Hipódromo | 21.30 | Jueves 24/09 | Ribosqui |
| Jockey Club “D” – Maza | vs | Mun. de San Martín | 21.30 | Viernes 25/09 | Jockey |
| Gral. San Martín “B” | vs | Bº Sanidad | 23.00 | Viernes 25/09 | Pacífico |
| DÉCIMA FECHA | HORA | DÍA | CANCHA | ||
| Jockey Club “A” | vs | Alianza Guaymallén | 21.30 | Martes 22/09 | Jockey |
| C.O.P. “A” | vs | Regatas “A” | 21.30 | Martes 22/09 | COP |
| Alemán “A” | vs | Cementista “A” | 21.30 | Martes 22/09 | Alemán |
| Talleres “A” | vs | Univ. Champagnat | 22.00 | Martes 22/09 | Talleres |
| Regatas “B” | vs | Godoy Cruz “A” | 21.30 | Miércoles 23/09 | Regatas |
| Talleres “B” | vs | Banco Nación “A” | 21.30 | Jueves 24/09 | Talleres |
| Don Orione “A” | vs | Gimnasio Nº1 “A” | 21.30 | Viernes 25/09 | Don Orione |
| Mun. de Luján “A” | vs | Coop. F.L. Beltrán | 21.30 | Viernes 25/09 | Luján |
| Gral. San Martín “A” | vs | Alemán “B” | 21.30 | Viernes 25/09 | Pacífico |
| San José | vs | Don Bosco “A” | 21.30 | Viernes 25/09 | San José |

LLEGA CUNA DE CAMPEONES 8

Mendoza vuelve a ser la capital del squash: llega el Abierto de la República

Mendoza cerró los XXVII Juegos Binacionales con una semana de integración y tres títulos para la provincia

El Tomba vino, vio y volvió a Primera

Boca retomó los entrenamientos y prepara la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield

Quiénes serán los rivales de las selecciones sudamericanas en la fecha FIFA