Resultados
San Martín 2 – 9 Banco Mendoza
Talleres B 4 – 5 Murialdo
Bernardino Rivadavia 2 – 8 IMPSA A
Godoy Cruz 2 – 4 Giol A
Giol B 6 – 2 La Colonia
Petroleros 4 – 2 Talleres A
IMPSA B 0 – 3 Palmira
Tabla de posiciones
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
| 1 | Petroleros | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 50 | 18 | 32 |
| 2 | Banco Mendoza | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 64 | 30 | 34 |
| 3 | Godoy Cruz | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 44 | 33 | 11 |
| 4 | Casa de Italia | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 55 | 33 | 22 |
| 5 | Murialdo | 24 | 12 | 7 | 4 | 1 | 46 | 32 | 14 |
| 6 | Giol A | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 55 | 33 | 22 |
| 7 | Talleres A | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 58 | 38 | 20 |
| 8 | San Martín | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 43 | 53 | -10 |
| 9 | IMPSA A | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 53 | 49 | 4 |
| 10 | Talleres B | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 48 | 52 | -4 |
| 11 | Bernardino Rivadavia | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 48 | 59 | -11 |
| 12 | Giol B | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 28 | 43 | -15 |
| 13 | Palmira | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 37 | 55 | -18 |
| 14 | La Colonia | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 54 | 88 | -34 |
| 15 | IMPSA B | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 20 | 87 | -67 |






