| Tiempo local: | 05/11/2022 a las 09:12:40 | |
| Tiempo GMT: | 05/11/2022 a las 12:12:40 | |
| Epicentro: | 66 km al S de Mendoza; 216 km al S de San Juan; 34 km al SE de Ugarteche -33.450 (lat) -68.670 (long) | |
| Magnitud: | 5.4 | |
| Profundidad: | 10 km |
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica reportó por lo menos 3 sismos de distintas intensidades en las últimas horas, de las cuales, la última se hizo sentir fuerte en Mendoza y Lavalle, fue a las 9,12 y su epicentro fue en el Valle de Uco.
| Tiempo local: | 05/11/2022 a las 09:12:40 | |
| Tiempo GMT: | 05/11/2022 a las 12:12:40 | |
| Epicentro: | 66 km al S de Mendoza; 216 km al S de San Juan; 34 km al SE de Ugarteche -33.450 (lat) -68.670 (long) | |
| Magnitud: | 5.4 | |
| Profundidad: | 10 km |

Basurales en Lavalle: estudiantes investigan y los resultados preocupan

¿Qué contenidos ven los adolescentes? El 31% vio publicaciones sobre autolesionarse

Apuestas online: uno de cada cinco estudiantes secundarios apostó dinero por internet

Uno de cada cuatro adolescentes intentó reducir el uso de pantallas y no pudo

A los 4 años, casi 4 de cada 10 niños ya usan celulares y la edad promedio del primer teléfono propio es de 9,6 años

Luis Petri le traba a Cornejo un crédito de USD 200 millones que tiene el aval de Caputo